Description
Code | Size
(Inch) |
Filtr. Area
(cm²) |
Capacity
(m³/h) |
MSF1 | ¾” | 115 | 3 |
MSF2 | 1″ | 115 | 5 |
MSF3 | 1¼” | 275 | 8 |
MSF4 | 1½” | 275 | 10 |
MSF5 | 2″ | 275 | 12 |
Body | PC |
Internal Metarials | PP – PRGF |
Max. Operation Pressure | 8 bar |
Max. Operation Temperature | 60℃ |
Filtration Degree | 130 micron |
Filter | Disc |
Connection Type | Threaded |
Code | Size
(Inch) |
Filtr. Area
(cm²) |
Capacity
(m³/h) |
MSF1 | ¾” | 115 | 3 |
MSF2 | 1″ | 115 | 5 |
MSF3 | 1¼” | 275 | 8 |
MSF4 | 1½” | 275 | 10 |
MSF5 | 2″ | 275 | 12 |